Clasificacion General Camiones. Rally Dakar 2010. Etapa 14. Final

Pos. Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 501 CHAGIN (RUS)
SAVOSTIN (RUS)
NIKOLAEV (RUS)
KAMAZ 55:04:47 00:00:00
2 500 KABIROV (RUS)
BELYAEV (RUS)
MOKEEV (RUS)
KAMAZ 56:17:55 01:13:08
3 508 VAN VLIET (NLD)
VAANHOLT (NLD)
VAN VEENENDAAL (NLD)
GINAF 65:48:07 10:43:20
4 506 MACIK (CZE)
KALINA (CZE)
BERVIC (CZE)
LIAZ 67:26:08 12:21:21
5 505 MARDEEV (RUS)
MIZYUKAEV (RUS)
KARGINOV (RUS)
KAMAZ 70:04:16 14:59:29 05:00:00
6 503 VAN GINKEL (NLD)
DE ROOIJ (NLD)
TIJSTERMAN (NLD)
GINAF 70:34:03 15:29:16
7 514 SUGAWARA (JPN)
SUZUKI (JPN)
HINO 72:34:24 17:29:37 02:00
8 523 OLIVERAS (AND)
CAMARA ORDONEZ (ESP)
CAMARA (ESP)
MERCEDES 78:43:53 23:39:06 03:00
9 511 JUVANTENY (ESP)
CRIADO (ESP)
ROMAN (ESP)
MAN 79:20:14 24:15:27
10 518 CLAUDIO (ITA)
PAOLO (ITA)
GIULIO (ITA)
GINAF 81:51:59 26:47:12 04:02:00
11 517 BORRERO GOMEZ (ESP)
CAAMAÑO (ESP)
BORRERO (ESP)
MAN 85:21:29 30:16:42 03:01:00
12 544 VAN PELT (NLD)
BEEFTINK (NLD)
STAM (NLD)
MERCEDES 89:57:53 34:53:06 04:00:00
13 526 DE LEEUW (BEL)
VAN OBBERGEN (BEL)
GOLDBERG (DEU)
MAN 94:46:04 39:41:17 01:00:00
14 521 VERBIST (BEL)
DAMEN (BEL)
LAUKAMP (DEU)
MAN 95:48:49 40:44:02 02:00:00
15 543 VERHEYDEN (BEL)
VAN DEN BOSCH (NLD)
TIMMERMANS (NLD)
DAF 97:13:41 42:08:54 04:00:00
16 529 BESNARD (FRA)
LICHTLEUCHTER (FRA)
WISMAN (FRA)
MERCEDES 97:54:40 42:49:53 06:00:00
17 525 VAN GINKEL (NLD)
BRUINSMA (NLD)
VOGELAAR (NLD)
GINAF 109:58:46 54:53:59 12:00:00
18 534 GONZALEZ (FRA)
GIMBRE (FRA)
BOUEY (FRA)
MAN 112:13:12 57:08:25 06:00:00
19 547 ASURMENDI (ESP)
HERRERO (ESP)
MAN 113:23:52 58:19:05 11:00:00
20 538 BARAN (POL)
MARTON (POL)
ZBOROWSKI (POL)
MAN 127:25:09 72:20:22 26:00:00
21 552 OFFRINGA (NLD)
HANSE (NLD)
Mercedes Benz 128:52:12 73:47:25 11:02:00
22 536 SAUMET (FRA)
SAUMET (FRA)
MERCEDES 139:16:10 84:11:23 18:00:00
23 530 KÜHN (DEU)
VETISKA (AUT)
MOREIRAS (PRT)
MAN 139:45:34 84:40:47 04:00:00
24 541 PIANA (FRA)
TROESCH (FRA)
MULTINU (FRA)
MERCEDES 146:58:48 91:54:01 16:00:00
25 537 VAN LANKVELD (NLD)
VAN DE SANDE (NLD)
SCHOONES (NLD)
DAF 177:59:37 122:54:50 66:00:00
26 551 CASALE (CHL)
VIAL (CHL)
CASALE (CHL)
ATAKAMA 210:18:00 155:13:13 35:00:00
27 550 FASKO (SVK)
CALORI (CHE)
JONES (GBR)
MAN 219:09:25 164:04:38 61:00:00
28 524 BOUCOU (FRA)
DE CAMPOS MARTINS (FRA)
PATURAUD (FRA)
RENAULT 228:39:38 173:34:51 25:00:00
 
Clasificacion General Quads. Rally Dakar 2010. Etapa 14 y Final

Pos. Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 64:17:44 00:00:00
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 66:40:43 02:22:59 05:00
3 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 69:25:15 05:07:31 03:00
4 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 70:04:40 05:46:56
5 252 SONIK (POL) YAMAHA 70:08:08 05:50:24 01:08:00
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 73:25:15 09:07:31 03:00:00
7 254 BRAZINA (CZE) POLARIS 80:51:25 16:33:41 04:00:00
8 264 AUERT (FRA) CAN-AM 81:10:00 16:52:16 01:53:00
9 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 81:55:04 17:37:20 06:00
10 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 89:36:23 25:18:39 03:00
11 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 92:05:20 27:47:36 02:00
12 273 HANSEN (ARG) POLARIS 98:06:44 33:49:00 06:10:00
 
Clasificacion General Motos. Rally Dakar 2010. Etapa 14 y Final

Pos. Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 002 DESPRES (FRA) KTM 51:10:37 00:00:00
2 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 52:13:29 01:02:52
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 52:20:25 01:09:48
4 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 52:30:10 01:19:33
5 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 53:06:33 01:55:56
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 53:09:12 01:58:35
7 024 STREET (USA) KTM 54:00:20 02:49:43 02:00
8 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 54:26:36 03:15:59
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 54:38:57 03:28:20
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 54:44:25 03:33:48 02:00
11 019 FARIA (PRT) KTM 55:46:57 04:36:20
12 023 BERGLUND (SWE) KTM 55:53:37 04:43:00 05:00
13 128 SVITKO (SVK) KTM 56:49:11 05:38:34
14 035 CECI (ITA) APRILIA 57:40:17 06:29:40
15 001 COMA (ESP) KTM 57:43:23 06:32:46 06:22:00
16 018 CZACHOR (POL) KTM 58:09:17 06:58:40
17 007 KNUIMAN (NLD) KTM 59:49:57 08:39:20 30:00
18 043 ZANOTTI (SMR) APRILIA 60:18:03 09:07:26 30:00
19 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 60:29:22 09:18:45 04:00
20 041 PROHENS (CHL) HONDA 60:36:11 09:25:34
21 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 61:49:22 10:38:45 05:00
22 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 62:37:08 11:26:31 10:00
23 049 PICCO (ITA) YAMAHA 62:47:53 11:37:16 27:00
24 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 62:56:09 11:45:32 15:00
25 064 ROBIN (FRA) KTM 63:03:23 11:52:46 01:00
26 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 63:30:40 12:20:03
27 022 JARMUZ (POL) HONDA 63:34:49 12:24:12
28 020 PISANO (FRA) SHERCO 63:50:40 12:40:03 01:00
29 025 MATTHEIS (BRA) KTM 64:03:16 12:52:39
30 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 64:30:38 13:20:01 02:00
31 116 BOLLERO (ARG) KTM 64:37:52 13:27:15
32 033 LAZARD (URY) KTM 64:44:39 13:34:02
33 039 DABROWSKI (POL) KTM 65:04:53 13:54:16
34 040 PROHENS (CHL) HONDA 65:10:36 13:59:59 17:00
35 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 65:29:32 14:18:55 02:00
36 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 65:40:48 14:30:11 01:07:00
37 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 66:18:30 15:07:53 44:00
38 122 POLLARD (AUS) KTM 66:35:26 15:24:49 01:23:00
39 110 FREINADEMETZ (ROU) KTM 66:57:41 15:47:04
40 026 BOINNARD (USA) KTM 67:37:45 16:27:08 01:00
41 106 DE GROOT (NLD) YAMAHA 67:49:21 16:38:44 02:00
42 085 SOLER (ESP) BMW 68:46:01 17:35:24 12:00
43 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 69:34:29 18:23:52 01:11:00
44 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 69:34:44 18:24:07 01:00
45 076 SEEL (SWE) KTM 69:55:40 18:45:03 10:00
46 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 70:25:14 19:14:37
47 101 GELEBART (FRA) KTM 70:35:32 19:24:55 01:00
48 030 CARILLON (FRA) KTM 71:03:01 19:52:24 01:05:00
49 055 MERKIT (TUR) KTM 71:28:44 20:18:07
50 081 BUSIN (ARG) HONDA 71:42:12 20:31:35
51 155 VALLE (MEX) HONDA 72:04:47 20:54:10 05:07:00
52 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 73:02:39 21:52:02 01:00
53 107 PEILLON (GAB) KTM 73:13:32 22:02:55 05:09:00
54 067 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 74:33:03 23:22:26 01:00
55 153 TRAHAN (CAN) HONDA 74:34:54 23:24:17 01:03:00
56 121 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 74:51:50 23:41:13
57 099 MENARD (FRA) YAMAHA 74:55:55 23:45:18 05:00
58 102 GELEBART (FRA) KTM 75:53:29 24:42:52
59 051 SAGHMEISTER (SRB) KTM 77:58:24 26:47:47 02:06:00
60 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 78:25:01 27:14:24 02:17:00
61 046 MAZET (FRA) KTM 78:53:19 27:42:42 48:00
62 157 VESELY (DEU) YAMAHA 78:57:46 27:47:09 29:00
63 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 80:12:22 29:01:45 06:02:00
64 103 PRISER (FRA) KTM 80:43:44 29:33:07 17:00
65 142 CAVELIUS (FRA) KTM 81:36:35 30:25:58 53:00
66 065 MORO (FRA) YAMAHA 81:54:49 30:44:12 07:01:00
67 093 GIANNETTI (ITA) KTM 82:31:06 31:20:29 01:00
68 094 MUGNAIOLI (ITA) KTM 82:31:49 31:21:12 02:00
69 086 PALANTE (BEL) HONDA 85:21:06 34:10:29 04:01:00
70 070 ALAN (ARG) KTM 87:59:59 36:49:22 03:00:00
71 111 PLANSON (FRA) KTM 93:17:59 42:07:22 04:00:00
72 075 GUTIERREZ (ESP) KTM 97:03:32 45:52:55 04:01:00
73 151 SU (CHN) JINCHENG 97:17:03 46:06:26 13:07:00
74 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 98:47:58 47:37:21 06:00:00
75 095 KRABBENBORG (NLD) HONDA 99:44:34 48:33:57 12:02:00
76 091 RESSING (NLD) HONDA 99:58:55 48:48:18 10:01:00
77 092 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 100:29:19 49:18:42 08:26:00
78 152 WEI (CHN) JINCHENG 103:41:45 52:31:08 05:08:00
79 104 NOONE (IRL) KTM 103:48:13 52:37:36 13:12:00
80 097 DELAUNAY (FRA) HONDA 104:09:08 52:58:31 12:22:00
81 100 MEIER (DEU) YAMAHA 105:42:00 54:31:23 20:00:00
82 131 JONES (GBR) YAMAHA 109:57:46 58:47:09 11:05:00
83 120 CALIFANO (FRA) KTM 131:45:09 80:34:32 45:00:00
 
Clasificacion General Camiones. Etapa 13. Rally Dakar 2010

Pos. Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 501 CHAGIN (RUS)
SAVOSTIN (RUS)
NIKOLAEV (RUS)
KAMAZ 53:20:29 00:00:00
2 500 KABIROV (RUS)
BELYAEV (RUS)
MOKEEV (RUS)
KAMAZ 54:32:22 01:11:53
3 508 VAN VLIET (NLD)
VAANHOLT (NLD)
VAN VEENENDAAL (NLD)
GINAF 63:57:48 10:37:19
4 506 MACIK (CZE)
KALINA (CZE)
BERVIC (CZE)
LIAZ 65:42:12 12:21:43
5 505 MARDEEV (RUS)
MIZYUKAEV (RUS)
KARGINOV (RUS)
KAMAZ 68:22:40 15:02:11 05:00:00
6 503 VAN GINKEL (NLD)
DE ROOIJ (NLD)
TIJSTERMAN (NLD)
GINAF 68:50:23 15:29:54
7 514 SUGAWARA (JPN)
SUZUKI (JPN)
HINO 70:35:16 17:14:47 02:00
8 518 CLAUDIO (ITA)
PAOLO (ITA)
GIULIO (ITA)
GINAF 75:42:31 22:22:02 02:00
9 523 OLIVERAS (AND)
CAMARA ORDONEZ (ESP)
CAMARA (ESP)
MERCEDES 76:45:20 23:24:51 03:00
10 511 JUVANTENY (ESP)
CRIADO (ESP)
ROMAN (ESP)
MAN 77:21:28 24:00:59
11 517 BORRERO GOMEZ (ESP)
CAAMAÑO (ESP)
BORRERO (ESP)
MAN 83:24:11 30:03:42 03:01:00
12 544 VAN PELT (NLD)
BEEFTINK (NLD)
STAM (NLD)
MERCEDES 87:59:47 34:39:18 04:00:00
13 526 DE LEEUW (BEL)
VAN OBBERGEN (BEL)
GOLDBERG (DEU)
MAN 92:37:01 39:16:32 01:00:00
14 521 VERBIST (BEL)
DAMEN (BEL)
LAUKAMP (DEU)
MAN 93:39:29 40:19:00 02:00:00
15 543 VERHEYDEN (BEL)
VAN DEN BOSCH (NLD)
TIMMERMANS (NLD)
DAF 95:14:15 41:53:46 04:00:00
16 529 BESNARD (FRA)
LICHTLEUCHTER (FRA)
WISMAN (FRA)
MERCEDES 95:39:29 42:19:00 06:00:00
17 525 VAN GINKEL (NLD)
BRUINSMA (NLD)
VOGELAAR (NLD)
GINAF 103:52:23 50:31:54 08:00:00
18 547 ASURMENDI (ESP)
HERRERO (ESP)
MAN 111:13:40 57:53:11 11:00:00
19 538 BARAN (POL)
MARTON (POL)
ZBOROWSKI (POL)
MAN 117:14:42 63:54:13 18:00:00
20 552 OFFRINGA (NLD)
HANSE (NLD)
Mercedes Benz 126:39:41 73:19:12 11:02:00
21 541 PIANA (FRA)
TROESCH (FRA)
MULTINU (FRA)
MERCEDES 130:33:03 77:12:34 02:00:00
22 536 SAUMET (FRA)
SAUMET (FRA)
MERCEDES 136:43:35 83:23:06 18:00:00
23 530 KÜHN (DEU)
VETISKA (AUT)
MOREIRAS (PRT)
MAN 136:52:10 83:31:41 04:00:00
24 537 VAN LANKVELD (NLD)
VAN DE SANDE (NLD)
SCHOONES (NLD)
DAF 167:48:37 114:28:08 58:00:00
25 550 FASKO (SVK)
CALORI (CHE)
JONES (GBR)
MAN 202:09:36 148:49:07 47:00:00
 
Clasificacion General Motos. Rally Dakar 2010. Etapa 13

Pos. Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:27:05 00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 03:27:48 00:00:43
3 001 COMA (ESP) KTM 03:29:51 00:02:46
4 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:32:40 00:05:35
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 03:33:29 00:06:24
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:35:13 00:08:08
7 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:35:14 00:08:09
8 024 STREET (USA) KTM 03:38:38 00:11:33 02:00
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 03:43:01 00:15:56
10 019 FARIA (PRT) KTM 03:43:11 00:16:06
11 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:43:42 00:16:37
12 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 03:45:10 00:18:05
13 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 03:50:32 00:23:27
14 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 03:51:37 00:24:32
15 018 CZACHOR (POL) KTM 03:51:58 00:24:53
16 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 03:59:44 00:32:39
17 128 SVITKO (SVK) KTM 03:59:45 00:32:40
18 020 PISANO (FRA) SHERCO 04:02:00 00:34:55
19 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 04:02:09 00:35:04
20 007 KNUIMAN (NLD) KTM 04:02:26 00:35:21
21 039 DABROWSKI (POL) KTM 04:02:33 00:35:28
22 043 ZANOTTI (SMR) APRILIA 04:04:40 00:37:35
23 023 BERGLUND (SWE) KTM 04:05:44 00:38:39
24 064 ROBIN (FRA) KTM 04:06:58 00:39:53
25 035 CECI (ITA) APRILIA 04:07:59 00:40:54
26 049 PICCO (ITA) YAMAHA 04:12:26 00:45:21
27 041 PROHENS (CHL) HONDA 04:13:56 00:46:51
28 122 POLLARD (AUS) KTM 04:14:07 00:47:02 04:00
29 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 04:14:16 00:47:11
30 030 CARILLON (FRA) KTM 04:14:18 00:47:13
31 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 04:14:51 00:47:46
32 076 SEEL (SWE) KTM 04:16:01 00:48:56
33 022 JARMUZ (POL) HONDA 04:16:44 00:49:39
34 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 04:18:53 00:51:48
35 107 PEILLON (GAB) KTM 04:19:00 00:51:55
36 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 04:19:19 00:52:14
37 033 LAZARD (URY) KTM 04:20:54 00:53:49
38 116 BOLLERO (ARG) KTM 04:25:03 00:57:58
39 026 BOINNARD (USA) KTM 04:26:25 00:59:20
40 101 GELEBART (FRA) KTM 04:26:53 00:59:48
41 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 04:28:06 01:01:01
42 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 04:28:39 01:01:34
43 055 MERKIT (TUR) KTM 04:28:50 01:01:45
44 081 BUSIN (ARG) HONDA 04:31:31 01:04:26
45 106 DE GROOT (NLD) YAMAHA 04:32:29 01:05:24
46 110 FREINADEMETZ (ROU) KTM 04:37:06 01:10:01
47 103 PRISER (FRA) KTM 04:37:15 01:10:10 04:00
48 025 MATTHEIS (BRA) KTM 04:41:31 01:14:26
49 099 MENARD (FRA) YAMAHA 04:43:13 01:16:08
50 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 04:43:51 01:16:46
51 153 TRAHAN (CAN) HONDA 04:46:52 01:19:47
52 085 SOLER (ESP) BMW 04:54:35 01:27:30
53 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 04:59:50 01:32:45
54 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 05:01:01 01:33:56
55 100 MEIER (DEU) YAMAHA 05:01:53 01:34:48
56 102 GELEBART (FRA) KTM 05:04:27 01:37:22
57 121 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 05:06:20 01:39:15
58 142 CAVELIUS (FRA) KTM 05:07:11 01:40:06
59 040 PROHENS (CHL) HONDA 05:09:07 01:42:02 02:00
60 157 VESELY (DEU) YAMAHA 05:20:57 01:53:52 03:00
61 086 PALANTE (BEL) HONDA 05:21:46 01:54:41 01:00
62 095 KRABBENBORG (NLD) HONDA 05:23:44 01:56:39
63 051 SAGHMEISTER (SRB) KTM 05:25:30 01:58:25
64 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 05:29:31 02:02:26
65 046 MAZET (FRA) KTM 05:31:39 02:04:34 01:00
66 065 MORO (FRA) YAMAHA 05:36:33 02:09:28
67 151 SU (CHN) JINCHENG 05:38:09 02:11:04 06:00
68 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 05:39:01 02:11:56
69 075 GUTIERREZ (ESP) KTM 05:40:22 02:13:17
70 094 MUGNAIOLI (ITA) KTM 05:41:53 02:14:48
71 093 GIANNETTI (ITA) KTM 05:43:26 02:16:21 01:00
72 111 PLANSON (FRA) KTM 05:51:35 02:24:30
73 097 DELAUNAY (FRA) HONDA 05:54:53 02:27:48
74 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 05:58:57 02:31:52
75 091 RESSING (NLD) HONDA 06:01:32 02:34:27
76 070 ALAN (ARG) KTM 06:05:09 02:38:04
77 092 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 06:07:06 02:40:01
78 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 06:29:22 03:02:17
79 131 JONES (GBR) YAMAHA 06:30:30 03:03:25
80 104 NOONE (IRL) KTM 06:42:16 03:15:11
81 141 CARLYLE (GBR) KTM 06:46:47 03:19:42
82 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 07:51:17 04:24:12
83 144 PASCUAL (ARG) KTM 08:13:09 04:46:04
84 155 VALLE (MEX) HONDA 08:17:15 04:50:10 04:00:00
85 152 WEI (CHN) JINCHENG 08:24:39 04:57:34
86 120 CALIFANO (FRA) KTM 09:40:25 06:13:20 04:00:00
87 138 COLA (ARG) KTM 09:48:06 06:21:01
88 067 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 10:37:30 07:10:25
 
Clasificacion General Camiones. Rally Dakar 2010. Etapa 12

Pos. Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 501 CHAGIN (RUS)
SAVOSTIN (RUS)
NIKOLAEV (RUS)
KAMAZ 49:39:52 00:00:00
2 500 KABIROV (RUS)
BELYAEV (RUS)
MOKEEV (RUS)
KAMAZ 50:53:35 01:13:43
3 508 VAN VLIET (NLD)
VAANHOLT (NLD)
VAN VEENENDAAL (NLD)
GINAF 59:55:52 10:16:00
4 506 MACIK (CZE)
KALINA (CZE)
BERVIC (CZE)
LIAZ 61:40:19 12:00:27
5 505 MARDEEV (RUS)
MIZYUKAEV (RUS)
KARGINOV (RUS)
KAMAZ 64:25:35 14:45:43 05:00:00
 
Clasificacion General Quads. Rally Dakar 2010. Etapa 12

Pos. Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 57:26:04 00:00:00
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 59:44:38 02:18:34 05:00
3 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 64:03:38 06:37:34
4 252 SONIK (POL) YAMAHA 64:05:13 06:39:09 01:08:00
5 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 66:53:16 09:27:12 03:00:00
6 264 AUERT (FRA) CAN-AM 71:30:45 14:04:41 01:53:00
7 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 73:31:10 16:05:06 03:00
8 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 80:30:31 23:04:27 03:00
9 276 PIGNET (FRA) CAN-AM 84:02:57 26:36:53 02:00
10 273 HANSEN (ARG) POLARIS 89:42:54 32:16:50 06:10:00
11 259 LIPAROTI (ITA) KTM 90:20:57 32:54:53 08:00:00
12 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 91:11:16 33:45:12 07:06:00
 

Rally Dakar 2.010 en directo

..Aclaraciones

..
Todo el contenido de esta website ha sido extraido integramente de la RSS de cada blogger, sin ser manipulado y manteniendo su link y autor original. Si usted es propietario de un blog y desea formar parte. de esta website incluyendola, o que se la retiremos, nos lo hace saber, nos envia un mail a administrador (arroba) elnuevoparquet.com Un saludo.
..